Planen
Neubau Innovationszentrum Senftenberg
Die Stadt Senftenberg plant den Neubau eines Laborgebäudes in unmittelbarer Nähe des Campusgeländes der BTU Cottbus – Senftenberg mit dem Ziel der Ansiedlung von Startup-Firmen der Biotechnologie aus dem Umfeld der Universität. Zugehörig zu den Laboren (Klassifizierung S2) werden entsprechende Büroeinheiten realisiert. WPW ist mit der technischen Gesamtplanung beauftragt.
Faktenbox
| Bauherr | Stadt Senftenberg, Markt 1, 01968 Senftenberg |
|---|---|
| Auftraggeber | Stadt Senftenberg |
| Bausumme | brutto 4.900.000 € Gesamtkosten brutto 1.530.000 € TA |
| Rauminhalt | 11.380 m³ |
| Grundfläche | 2.645 m² |
| Bauzeit | Baubeginn März 2014, Fertigstellung April 2015 |
| Bearbeitungszeit | Seit März 2013 |
| Erbrachte Leistung | Leistungsphasen 1 – 7 nach HOAI Technische Gesamtplanung für die Gewerke: - Raumlufttechnik - Heizungstechnik - Sanitärtechnik - Elektrotechnik - Fördertechnik - Gebäudeautomation |
























